胶南历史天气查询

青岛胶南历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、新余信息天气网提供的胶南历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!青岛胶南历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的青岛胶南当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年胶南历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年03月13 ℃5 ℃3.81 ℃11.32 ℃详细记录>>
2024年02月6 ℃-11 ℃-1.79 ℃4.46 ℃详细记录>>
2024年01月9 ℃-10 ℃3.32 ℃-4.71 ℃详细记录>>
2023年04月24 ℃6 ℃14.33 ℃9.67 ℃详细记录>>
2023年03月13 ℃5 ℃3.81 ℃11.32 ℃详细记录>>
2023年02月6 ℃-11 ℃-1.79 ℃4.46 ℃详细记录>>
2023年01月9 ℃-10 ℃3.32 ℃-4.71 ℃详细记录>>
2022年12月0 ℃-11 ℃-0.03 ℃-0.17 ℃详细记录>>
2022年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年08月30 ℃0 ℃4.77 ℃4.00 ℃详细记录>>
胶南天气预报 - 胶南天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2022 www.18680.net Corporation, All Rights Reserved xml地图